2024年度 入試結果(2024年4月入学)
中学校入試結果
定員 | 応募者 | 実受験者数 | 合格者 | 実質倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 人数 | 倍率 | 人数 | 人数 ()内は特待 |
全体 | 特待 | |||
第1回 | 2科4科 | 男子 | 15 | 45 | 4.7 | 36 | 22(6) | 1.6 | 3.9 |
女子 | 19 | 17 | 10(4) | ||||||
適性検査 | 男子 | 4 | 3 | 3(2) | |||||
女子 | 3 | 3 | 3(3) | ||||||
第2回 | 2科 | 男子 | 10 | 59 | 8.4 | 56 | 49(9) | 1.2 | 5.2 |
女子 | 25 | 22 | 18(6) | ||||||
第3回 | 2科4科 | 男子 | 10 | 59 | 7.8 | 25 | 19(12) | 1.5 | 2.4 |
女子 | 19 | 11 | 5(3) | ||||||
第4回 | ナショジオ | 男子 | 5 | 48 | 13.4 | 23 | 16(13) | 1.7 | 2.0 |
女子 | 19 | 7 | 2(2) | ||||||
合計 | 男子 | 40 | 215 | 7.5 | 143 | 109(42) | 1.4 | 3.4 | |
女子 | 85 | 60 | 38(18) |
高等学校入試結果
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | コース | 男子 | 女子 | 合計 | |
推薦入試 | 109 | 94 | 203 | スーパー特進 | 26 | 26 | 52 |
特進 | 83 | 68 | 151 | ||||
合計 | 109 | 94 | 203 | ||||
一般入試 | 112 | 78 | 190 | スーパー特進 | 45 | 28 | 73 |
特進 | 39 | 32 | 71 | ||||
合計 | 84 | 60 | 144 | ||||
合計 | 221 | 172 | 393 | スーパー特進 | 71 | 54 | 125 |
特進 | 122 | 100 | 222 | ||||
合計 | 193 | 154 | 347 |